- 使用人数の目安
- ※460L…4〜7人向け ※370L…3〜5人向け
オートタイプシリーズ | ||
---|---|---|
高圧210kpa | パワフル高圧360kpa | |
EQ37XSV(370L)年間給湯保温効率 3.2 当店価格 357,000円(税込) 補助金対象の高効率給湯機のほうが | ||
パワフル高圧360kpa | EQ46XSV(460L)年間給湯保温効率 3.2 当店価格 380,000円(税込) 補助金対象の高効率給湯機のほうが |
ほかのメーカーもご覧ください
オートタイプシリーズ | ||
---|---|---|
高圧210kpa | パワフル高圧360kpa | |
EQ37XSV(370L)年間給湯保温効率 3.2 当店価格 357,000円(税込) 補助金対象の高効率給湯機のほうが | ||
パワフル高圧360kpa | EQ46XSV(460L)年間給湯保温効率 3.2 当店価格 380,000円(税込) 補助金対象の高効率給湯機のほうが |
ほかのメーカーもご覧ください